VIVIX-S 1717V
جودة صورة فائقة
MTF و DQE عالية
حجم البكسل: 140 ميكرومتر
ترقية سهلة
Anytime™ :
تقنية الكشف التلقائي عن التعرض (AED) المملوكة لشركة Vieworks بأداء موثوقISO 4090 :
نفس حجم كاسيت الفيلم أو CR
سهولة استخدام أفضل
تصميم خفيف ونحيف : 4.5 كجم
وقت التقاط الصورة السريع : ثانيتان
وقت تشغيل قصير : 15 ثانية
Image Gallery
| Model Name | FXRD-1717VA / FXRD-1717VB |
| Technology | a-Si TFT |
| Scintillator | CsI / Gadox |
| Pixel Pitch | 140 ㎛ |
| Spatial Resolution | 3.5 lp/㎜ |
| Pixel Matrix | 3072 x 3072 pixels |
| Image Size | 17" x 17" (43.0 ㎝ x 43.0 ㎝) |
| Grayscale | 16 bits |
| Image Acquisition Time | 2 s |
| Recommended Cycle Time | 15 s |
| Data Interface | Gigabit Ethernet |
| X-ray Generator Interface | DR trigger Mode / AED Mode |
| Dimensions | 46.0 ㎝ x 46.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
| Weight | 4.5 kg |
| X-ray Voltage Range | 40 - 150 kVp |
| Operating Environment | 10℃ to 35℃ / 30 % to 85 % RH (non-condensing) |
| Power Consumption | DC 24 V, 0.6 A |
