VIVIX-S 1717V
Üstün Görüntü Kalitesi
Yüksek MTF ve DQE
Piksel Aralığı: 140 ㎛
Kolay Yükseltme
Anytime™ :
Vieworks’un güvenilir performansa sahip patentli AED (Otomatik Pozlama Algılama) teknolojisiISO 4090 :
Film/CR kasetiyle aynı boyut
Daha İyi Kullanılabilirlik
Hafif ve İnce Tasarım : 4,5 kg
Hızlı Görüntü Alma Süresi : 2 saniye
Kısa Açılma Süresi : 15 saniye
Image Gallery
| Model Name | FXRD-1717VA / FXRD-1717VB |
| Technology | a-Si TFT |
| Scintillator | CsI / Gadox |
| Pixel Pitch | 140 ㎛ |
| Spatial Resolution | 3.5 lp/㎜ |
| Pixel Matrix | 3072 x 3072 pixels |
| Image Size | 17" x 17" (43.0 ㎝ x 43.0 ㎝) |
| Grayscale | 16 bits |
| Image Acquisition Time | 2 s |
| Recommended Cycle Time | 15 s |
| Data Interface | Gigabit Ethernet |
| X-ray Generator Interface | DR trigger Mode / AED Mode |
| Dimensions | 46.0 ㎝ x 46.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
| Weight | 4.5 kg |
| X-ray Voltage Range | 40 - 150 kVp |
| Operating Environment | 10℃ to 35℃ / 30 % to 85 % RH (non-condensing) |
| Power Consumption | DC 24 V, 0.6 A |
