VIVIX-S 2530VW
Üstün Görüntü Kalitesi
Yüksek MTF ve DQE
Piksel Aralığı: 124 ㎛
Kolay Yükseltme
Anytime™:
Vieworks’un güvenilir performansa sahip patentli AED (Otomatik Pozlama Algılama) teknolojisiInsideAP™:
Hızlı kablosuz iletişim (802.11n/ac)
Mükemmel Dayanıklılık
IP67 Toz ve Su Geçirmezlik:
Zararlı tozlara karşı koruma
1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya daldırmaya karşı koruma
Sıcaklık Dayanıklılığı:
0°C ila 40°C çalışma aralığıSıkı Güvenilirlik Testi:
100 cm'den düşme testinden geçmiş
400 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
Gerçek Mobilite
Geliştirilmiş Taşınabilirlik:
Hafif tasarım (1,95 kg) ve kolay taşıma için entegre kulplarKolay Şarj:
Çeşitli şarj yöntemleri (standart USB-C arayüzü, manyetik bağlantı kablosu, şarj yuvası)OLED Durum Ekranı:
Pil seviyesi, kablolu/kablosuz bağlantı modu ve uyku modu durumunu kolayca kontrol etme
Image Gallery
| Model Name | FXRD-2530VAW / FXRD-2530VAW PLUS |
| Technology | a-Si TFT |
| Scintillator | CsI |
| Pixel Pitch | 124 ㎛ |
| Spatial Resolution | 4.0 lp/㎜ |
| Pixel Matrix | 2048 x 2560 pixels |
| Image Size | 25.4 ㎝ x 31.7 ㎝ |
| Grayscale | 16 bits |
| Image Acquisition Time | 2.5 s |
| Recommended Cycle Time | 4 s |
| Data Interface | Gigabit Ethernet / IEEE 802.11n / ac |
| X-ray Generator Interface | DR trigger Mode / AED Mode |
| Dimensions | 28.7 ㎝ x 35.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
| Weight | 1.95 kg / PLUS: 2.1kg |
| Battery | Lithium Ion 3400mAh x 1 / 8 h (standby) * 1,500 images at a 15-second cycle. |
| Dust and Water Resistant | IP67 |
| X-ray Voltage Range | 40 - 150 kVp |
| Operating Environment | 0°C to 40°C / 5 % to 90 % RH (non-condensing) |
| Power Consumption | Normal: Max. 15W / Charging: Max. 50W |
