VIVIX-S 3643VW
Üstün Görüntü Kalitesi
Yüksek MTF ve DQE
Piksel Aralığı: 140 ㎛
Kolay Yükseltme
Anytime™: Vieworks’un güvenilir performansa sahip patentli AED (Otomatik Pozlama Algılama) teknolojisi
InsideAP™: hızlı kablosuz iletişim (802.11n/ac)
ISO 4090: film/CR kaseti ile aynı boyutta
Mükemmel Dayanıklılık
IP67 Toz ve Su Geçirmezlik:
Zararlı tozlara karşı koruma
1 m derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya daldırmaya karşı koruma
Sıcaklık Dayanımı:
0°C ila 40°C arası çalışma sıcaklığıKatı Güvenilirlik Testi:
100 cm düşme testinden geçmiş
400 kg yük sınırına dayanıklı
Gerçek Mobilite
Daha Taşınabilir: hafif yapısı (bir batarya ile 2,95 kg, iki batarya ile 3,15 kg) ve taşıması kolay entegre kulplar
Kolay Şarj: çeşitli şarj yöntemleri (standart USB-C arayüzü, manyetik bağlantı kablosu, şarj yuvası)
Uzun Ömürlü Batarya: 16 saate kadar uzun çalışma süresi
OLED Durum Ekranı: pil seviyesi, kablolu/kablosuz bağlantı modu ve uyku modu durumu kolayca kontrol edilebilir
Image Gallery
| Model Name | FXRD-3643VAW / FXRD-3643VAW PLUS |
| Technology | a-Si TFT |
| Scintillator | CsI |
| Pixel Pitch | 140 ㎛ |
| Spatial Resolution | 3.5 lp/㎜ |
| Pixel Matrix | 2560 x 3072 pixels |
| Image Size | 35.8 ㎝ x 43.0 ㎝ |
| Grayscale | 16 bits |
| Image Acquisition Time | 3 s |
| Recommended Cycle Time | 4 s |
| Data Interface | Gigabit Ethernet / IEEE 802.11n / ac |
| X-ray Generator Interface | DR trigger Mode / AED Mode |
| Dimensions | 38.4 ㎝ x 46.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
| Weight | 2.95 kg (one battery) / 3.15 kg (two batteries) / PLUS: 3.1 kg (one battery) / 3.3 kg (two batteries) |
| Battery | Lithium Ion 3400mAh x 2 / 16 h (standby) * 3,000 images at a 15-second cycle. |
| Dust and Water Resistant | IP67 |
| X-ray Voltage Range | 40 - 150 kVp |
| Operating Environment | 0°C to 40°C / 5 % to 90 % RH (non-condensing) |
| Power Consumption | Normal: Max. 24W / Charging: Max. 80W |
