VIVIX-S 4343FW
EN İYİ Görüntü Kalitesi
Piksel boyutu: 99㎛
Yüksek DQE
Yarı-dinamik fonksiyon
Foton algılayan yapay zeka çözümü ile görüntü iyileştirme
EN İYİ Dayanıklılık
Kırılamayan camsız TFT
Dayanıklı tasarım: 1,5 m düşme yüksekliği
IP67 suya ve toza dayanıklılık
EN İYİ Kullanılabilirlik
Daha hafif ağırlık
Uzun ömürlü batarya: 16 saate kadar (2 batarya)
Kolay şarj yöntemleri
Kullanıcı dostu fonksiyonlar
Image Gallery
| Model Name | FXRD-4343FAW |
| Technology | a-Si Flexible TFT |
| Scintillator | Flexible Csl |
| Pixel Pitch | 99 ㎛ |
| Spatial Resolution | 5.0 lp/㎜ |
| Pixel Matrix | 4316 x 4316 pixels |
| Image Size | 43 ㎝ × 43 ㎝ |
| Grayscale | 16 bits |
| Image Acquisition Time | ≤ 4.5 s |
| Recommended Cycle Time | 7 s |
| Data Interface | Gigabit Ethernet / IEEE 802.11n / ac |
| X-ray Generator Interface | DR trigger Mode / AED Mode / Software Trigger |
| Dimensions | 46.0 ㎝ × 46.0 ㎝ × 1.5 ㎝ |
| Weight | 2.95 kg (1 battery) / 3.15 kg (2 batteries) |
| Battery | Lithium Ion 3400mAh x 2 / 16 h (standby) * 3,000 images at a 15-second cycle. |
| Dust and Water Resistant | IP67 |
| X-ray Voltage Range | 40 - 150 kVp |
| Operating Environment | 0°C to 40°C / 5 % to 90 % RH (non-condensing) |
| Power Consumption | Normal: Max. 24 W / Charging: Max. 80W |
