VIVIX-S 4343VW
Üstün Görüntü Kalitesi
Yüksek MTF ve DQE
Piksel Aralığı: 140 ㎛
Kolay Yükseltme
Anytime™: Vieworks’un güvenilir performansa sahip patentli AED (Otomatik Pozlama Algılama) teknolojisi
InsideAP™: hızlı kablosuz iletişim (802.11n/ac)
ISO 4090: film/CR kaseti ile aynı boyutta
Mükemmel Dayanıklılık
IP67 Toz ve Suya Dayanıklılık:
Zararlı tozlara karşı koruma
1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya daldırmaya karşı koruma
Sıcaklık Dayanımı:
0°C ila 40°C arasında çalışmaSıkı Güvenilirlik Testleri:
100 cm düşme testinden başarıyla geçti
400 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
Gerçek Mobilite
Gelişmiş Taşınabilirlik:
Hafif tasarım (bir batarya ile 3,45 kg, iki batarya ile 3,65 kg) ve kolay taşıma için entegre kulplarKolay Şarj:
Çeşitli şarj seçenekleri (standart USB-C arayüzü, manyetik kablo bağlantısı, şarj yuvası)Uzun Ömürlü Batarya:
16 saate kadar kesintisiz çalışma süresiOLED Durum Ekranı:
Pil seviyesi, kablolu/kablosuz bağlantı modu ve uyku modu durumunu kolayca kontrol etme
Image Gallery
| Model Name | FXRD-4343VAW / FXRD-4343VAW PLUS |
| Technology | a-Si TFT |
| Scintillator | CsI |
| Pixel Pitch | 140 ㎛ |
| Spatial Resolution | 3.5 lp/㎜ |
| Pixel Matrix | 3072 x 3072 pixels |
| Image Size | 43.0 ㎝ x 43.0 ㎝ |
| Grayscale | 16 bits |
| Image Acquisition Time | 3 sec. |
| Recommended Cycle Time | 4 sec. |
| Data Interface | Gigabit Ethernet / IEEE 802.11n / ac |
| X-ray Generator Interface | DR trigger Mode / AED Mode |
| Dimensions | 46.0 ㎝ x 46.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
| Weight | 3.45 kg (one battery) / 3.65 kg (two batteries) / PLUS: 3.7 kg (one battery) / 3.9 kg (two batteries) |
| Battery | Lithium Ion 3400mAh x 2 / 16 h (standby) * 3,000 images at a 15-second cycle. |
| Dust and Water Resistant | IP67 |
| X-ray Voltage Range | 40 - 150 kVp |
| Operating Environment | 0°C to 40°C / 5 % to 90 % RH (non-condensing) |
| Power Consumption | Normal: Max. 24W / Charging: Max. 80W |
